絶縁するビニルテープS
各種電気コードの被覆補修・補強に
■ 特長
●JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品
●電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません
●端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます
■ 用途
●各種電気コードの被覆補修・補強に
●機械・工具の絶縁被覆に
●各種結束・色分けに
基本情報
ビニルテープS赤 | ビニルテープS黄 | ビニルテープS緑 | ビニルテープS青 | ビニルテープS白 | ビニルテープS灰 | ビニルテープS黒 | ビニルテープS透明 | ビニルテープS赤 | ビニルテープS黄 | ビニルテープS緑 | ビニルテープS青 | ビニルテープS白 | ビニルテープS灰 | ビニルテープS黒 | ビニルテープS透明 | |
品番 | J2571 | J2572 | J2573 | J2574 | J2575 | J2576 | J2577 | J2578 | J2581 | J2582 | J2583 | J2584 | J2585 | J2586 | J2587 | J2588 |
価格 | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
サイズ(厚み×幅×長さ) | 0.2mm×19mm×10m | 0.2mm×19mm×10m | 0.2mm×19mm×10m | 0.2mm×19mm×10m | 0.2mm×19mm×10m | 0.2mm×19mm×10m | 0.2mm×19mm×10m | 0.2mm×19mm×10m | 0.2mm×19mm×20m | 0.2mm×19mm×20m | 0.2mm×19mm×20m | 0.2mm×19mm×20m | 0.2mm×19mm×20m | 0.2mm×19mm×20m | 0.2mm×19mm×20m | 0.2mm×19mm×20m |
個装入数 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 | 1巻 |
JANコード | 4904140785710 | 4904140785727 | 4904140785734 | 4904140785741 | 4904140785758 | 4904140785765 | 4904140785772 | 4904140785789 | 4904140785819 | 4904140785826 | 4904140785833 | 4904140785840 | 4904140785857 | 4904140785864 | 4904140785871 | 4904140785888 |
材質 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 | 塩化ビニル ゴム系粘着剤 |
閉じる