Writing ImplementSTALOGY
Lead Diameter 0.5mm Mechanical Pencil
0.5mm mechanical pencil
These mechanical pencils are designed to minimize lead breakage. They are also easy to grip, without slipping.
Basic information
| Lead Diameter 0.5mm Mechanical Pencil, 0.5mm, black | Lead Diameter 0.5mm Mechanical Pencil, 0.5mm, red | Lead Diameter 0.5mm Mechanical Pencil, 0.5mm, blue | Lead Diameter 0.5mm Mechanical Pencil, 0.5mm, gray | |
| Part No. | S5010 | S5012 | S5013 | S5014 |
| Price (tax include) | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥660 |
| Size | φ 10 mm × 139 mm | φ 10 mm × 139 mm | φ 10 mm × 139 mm | φ 10 mm × 139 mm |
| Quantity per Package | 1 piece | 1 piece | 1 piece | 1 piece |
| JAN Code | 4904140100100 | 4904140100124 | 4904140100131 | 4904140100148 |
| Material | Axis: PP+TPE Metal part: SUS, SK Internal part: POM, Polycarbonate | Axis: PP+TPE Metal part: SUS, SK Internal part: POM, Polycarbonate | Axis: PP+TPE Metal part: SUS, SK Internal part: POM, Polycarbonate | Axis: PP+TPE Metal part: SUS, SK Internal part: POM, Polycarbonate |
閉じる

















