DehumidifyDehumidifying Agent
Fits in gaps and eliminates humidity!
Dehumidifying Agent
* Refillable design produces little waste and is friendly to the environment
* The long, wide moisture-absorbent surface sucks water right out of the air!
Joshitsu Seikatsu
* Silica gel type doesn't become sticky even after absorbing moisture
Basic information
Dehumidifying Agent for Spaces (50) | Dehumidifying Agent for Spaces (70) | Dehumidifying Agent for Closets, 70 cm | Dehumidifying Agent for Cabinets | Dehumidifying Agent Refill Pack × 2 | Dehumidifying Agent Refill Pack × 3 | |
Product No. | N1041 | N1040 | E0680 | E0700 | N1020 | E0690 |
Price (without Tax) | Open Price | Open Price | Open Price | Open Price | Open Price | Open Price |
Size | 73 mm × 55.5 mm × 239 mm,Connected73 mm × 55.5 mm × 472 mm | 73 mm × 55.5 mm × 239 mm,Connected73 mm × 55.5 mm × 705 mm | 52 mm × 64 mm × 700 mm, 405 g | 60 mm × 55 mm × 270 mm, 135 g | 135 g | 135 g |
Quantity per Package | 1pair | 1pair | 1pair | 1pair | 2 packs | 3 packs |
JAN Code | 4904140500412 | 4904140500405 | 4904140236809 | 4904140237004 | 4904140500207 | 4904140236908 |
Material | calcium chloride for food additive | calcium chloride for food additive | calcium chloride for food additive | calcium chloridefor food additive polyethylene | calcium chloride for food additive | calcium chloride for food additive |
Remark | Standard dehumidification rate: approximately 540ml | Standard dehumidification rate: approximately 810ml | Standard dehumidification rate: approximately 810 ml | Standard dehumidification rate: approximately 270 ml | Standard dehumidification rate: approximately 270 ml × 2 packs | Standard dehumidification rate: approximately 270 ml × 3 packs |
閉じる